Porównanie kredytów konsolidacyjnych na luty 2026 – oferty umożliwiające zamianę wielu kredytów, kart kredytowych i innych zobowiązań bankowych w jeden kredyt zabezpieczony hipoteką:
Kredyty konsolidacyjne w Szczecinie – oferty banków na luty 2026:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Pekao SA (RRSO 8,50%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny do 230 000 zł w BNP Paribas (RRSO 8,83%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Internetowy Kredyt Konsolidacyjny w Alior Banku (RRSO 9,15%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Kasie Stefczyka (RRSO 11,47%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w PKO Banku Polskim (RRSO 12,14%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w Santander Bank Polska (RRSO 16,08%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pomoc Eksperta Expander przy wyborze kredytu konsolidacyjnego | 9 | KONTAKT |
![]() | Konsolidacja kredytów z Ekspertem Notus Finanse | 9 | KONTAKT |
Niniejsze zestawienie kredytów konsolidacyjnych ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i zawiera linki afiliacyjne (partnerskie). Jeśli klikniesz w link, możemy otrzymać wynagrodzenie. Dla Ciebie nic się nie zmienia - warunki pozostają takie same. Decyzja o przyznaniu kredytu lub pożyczki zależy od indywidualnej oceny klienta przez bank. Zestawienie aktualizujemy na początku każdego miesiąca, dlatego zalecamy weryfikację warunków w oficjalnej prezentacji po kliknięciu w link. Stan na 02 lutego 2026 r.







