Porównanie kont dla firm na listopad 2025 – wybrane konta dla małych i średnich firm dostępne w bankach komercyjnych wspierających prowadzenie biznesu.
Konta dla firm w Szczecinie – oferty banków na listopad 2025:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Rachunek firmowy iKonto Biznes w Alior Banku z możliwymi korzyściami do 4200 zł (kod PROMO1200) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek firmowy w PKO Banku Polskim z możliwymi korzyściami do 3600 zł | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek firmowy BizNest Konto w Nest Banku za 0 zł - bezwarunkowo i na stałe | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek firmowy mBiznes w mBanku w promocji „Konto firmowe na zawsze za 0 zł – edycja 2" do 10 grudnia 2025 r. | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Firmowe Online w Santander Banku z premią do 3600 zł w promocjach | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek firmowy Mój Biznes w Banku Millennium z możliwymi korzyściami do 3600 zł | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Biznes z Żubrem w Pekao SA z możliwymi korzyściami do 3000 zł | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | VeloKonto Firma w VeloBanku z możliwą premią łącznie do 3000 zł | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto firmowe w Credit Agricole z możliwą premią do 2000 zł | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto firmowe CitiKonto w Citi handlowy z możliwą premią do 2700 zł (promocja do 30 listopada 2025 r.) | 9 | SPRAWDŹ |









