Porównanie kart kredytowych na luty 2026 – wybrane karty kredytowe z bonusami i pakietami w promocjach; oferty dostępne w wybranych bankach komercyjnych w Polsce:
Karty kredytowe w Szczecinie – oferty banków na luty 2026:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Karta Kredytowa Citi Simplicity z zegarkiem Garmin Vivoactive 5 (propozycja ważna do 16 lutego 2026 r. lub do wyczerpania puli 300 umów o kartę), RRSO 19,01% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity nawet 1200 zł do Allegro (propozycja ważna do 02 marca 2026 r. lub do wyczerpania puli 1000 umów o kartę), RRSO 19,01% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z cashbackiem do 1200 zł (propozycja dla klientów bez karty kredytowej, ważna do 30 marca 2026 r. lub do wyczerpania puli 2000 umów), RRSO 19,01% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa Citibank - BP Motokarta (propozycja ważna do 15 maja 2026 r.), RRSO 16,08% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | BNP Paribas - Karta kredytowa z nagrodami do 300 zł z RRSO 22,69% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Pekao SA z Żubrem RRSO 15,76% w promocji do 31 marca 2026 r. lub wyczerpania limitu. | 9 | SPRAWDŹ |


