Porównanie kredytów konsolidacyjnych na kwiecień 2025 – oferty umożliwiające zamianę wielu kredytów, kart kredytowych i innych zobowiązań bankowych w jeden kredyt zabezpieczony hipoteką:
Kredyty konsolidacyjne w Szczecinie – oferty banków na kwiecień 2025:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Internetowy Kredyt Konsolidacyjny w Alior Banku (RRSO 10,36%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w BNP Paribas (RRSO 10,23%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Kasie Stefczyka (RRSO 11,47%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Pekao SA (RRSO 11,55%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w PKO Banku Polskim (RRSO 12,57%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w Santander Bank Polska (RRSO 12,67%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pomoc eksperta Expander przy wyborze kredytu konsolidacyjnego | 9 | KONTAKT |
![]() | Refinansowanie kredytów z ekspertem Notus Finanse | 9 | KONTAKT |
Niniejsze zestawienie kredytów konsolidacyjnych ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i zawiera linki afiliacyjne (partnerskie). Jeśli klikniesz w link, możemy otrzymać wynagrodzenie. Dla Ciebie nic się nie zmienia - warunki pozostają takie same. Decyzja o przyznaniu kredytu lub pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Zestawienie aktualizujemy na początku każdego miesiąca, dlatego zalecamy weryfikację warunków w oficjalnej prezentacji po kliknięciu w link.